UNESCO World Heritage Sites in India (Updated 2025)
📖 Introduction
India is home to a rich cultural and natural heritage. UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) recognizes sites of cultural, natural, and mixed importance as World Heritage Sites.
As of 2025, India has 42 UNESCO World Heritage Sites – 34 Cultural, 7 Natural, and 1 Mixed. These are frequently asked in SSC, UPSC, Railways, Banking, Defence, and school exams.
✅ UNESCO World Heritage Sites in India (2025 List)
Site | Type | Location |
---|---|---|
Ajanta Caves | Cultural | Maharashtra |
Ellora Caves | Cultural | Maharashtra |
Agra Fort | Cultural | Uttar Pradesh |
Taj Mahal | Cultural | Uttar Pradesh |
Sun Temple, Konark | Cultural | Odisha |
Group of Monuments at Mahabalipuram | Cultural | Tamil Nadu |
Kaziranga National Park | Natural | Assam |
Keoladeo National Park | Natural | Rajasthan |
Manas Wildlife Sanctuary | Natural | Assam |
Churches and Convents of Goa | Cultural | Goa |
Fatehpur Sikri | Cultural | Uttar Pradesh |
Group of Monuments at Hampi | Cultural | Karnataka |
Khajuraho Group of Monuments | Cultural | Madhya Pradesh |
Elephanta Caves | Cultural | Maharashtra |
Great Living Chola Temples | Cultural | Tamil Nadu |
Group of Monuments at Pattadakal | Cultural | Karnataka |
Sundarbans National Park | Natural | West Bengal |
Nanda Devi and Valley of Flowers National Parks | Natural | Uttarakhand |
Buddhist Monuments at Sanchi | Cultural | Madhya Pradesh |
Humayun’s Tomb | Cultural | Delhi |
Qutb Minar and its Monuments | Cultural | Delhi |
Mountain Railways of India | Cultural | Darjeeling (WB), Nilgiri (TN), Kalka-Shimla (HP) |
Mahabodhi Temple Complex | Cultural | Bodh Gaya, Bihar |
Rock Shelters of Bhimbetka | Cultural | Madhya Pradesh |
Chhatrapati Shivaji Terminus | Cultural | Mumbai, Maharashtra |
Champaner-Pavagadh Archaeological Park | Cultural | Gujarat |
Red Fort Complex | Cultural | Delhi |
Jantar Mantar | Cultural | Jaipur, Rajasthan |
Hill Forts of Rajasthan | Cultural | Rajasthan |
Great Himalayan National Park | Natural | Himachal Pradesh |
Rani-ki-Vav (Queen’s Stepwell) | Cultural | Gujarat |
Archaeological Site of Nalanda Mahavihara | Cultural | Bihar |
Khangchendzonga National Park | Mixed | Sikkim |
The Architectural Work of Le Corbusier | Cultural | Chandigarh & other sites |
Historic City of Ahmedabad | Cultural | Gujarat |
Victorian Gothic and Art Deco Ensemble | Cultural | Mumbai, Maharashtra |
Jaipur City (Pink City) | Cultural | Rajasthan |
Dholavira: Harappan City | Cultural | Gujarat |
Ramappa Temple (Kakatiya Rudreshwara Temple) | Cultural | Telangana |
Moidams – Ahom Burial Sites | Cultural | Assam |
📌 Quick Notes for Exams
-
Total Sites in India (2025) → 42 (34 Cultural, 7 Natural, 1 Mixed)
-
Newest Site (2023) → Moidams – Ahom Burial Sites (Assam)
-
First Indian Sites (1983) → Ajanta, Ellora, Agra Fort, Taj Mahal, Sun Temple, Konark
-
Mixed Site → Khangchendzonga National Park (Sikkim)
📝 Conclusion
India’s UNESCO World Heritage Sites showcase its ancient history, cultural richness, and natural beauty. From Ajanta Caves to Dholavira, and from Kaziranga to the Sundarbans, these sites highlight India’s importance in world civilization.