Chronological Timeline of Odisha Monuments (Ancient, Medieval & Modern)
📖 Introduction
Odisha has witnessed thousands of years of architectural evolution, from ancient Buddhist caves to grand medieval temples and modern engineering marvels. For Odisha GK and competitive exams, remembering these monuments chronologically helps in quick learning.
Period | Monument / Structure | Location | Builder / Dynasty |
---|---|---|---|
Ancient Odisha (Before 7th century CE) | |||
3rd century BCE | Dhauli (Rock Edicts, Stupa) | Bhubaneswar | Ashoka the Great (Maurya Dynasty) |
2nd century BCE | Udayagiri & Khandagiri Caves | Bhubaneswar | King Kharavela (Mahameghavahana Dynasty) |
5th–6th century CE | Buddhist Monasteries (Ratnagiri, Lalitgiri, Udayagiri) | Jajpur District | Gupta & Bhaumakar period |
Early Medieval Odisha (7th–10th century CE) | |||
7th century | Parasurameswar Temple | Bhubaneswar | Shailodbhava Dynasty |
8th century | Vaital Deul Temple | Bhubaneswar | Bhaumakar Dynasty |
9th–10th century | Belkhandi Temples | Kalahandi | Nagavamsi Rulers |
10th century | Mukteswar Temple | Bhubaneswar | Somavamsi Dynasty |
High Medieval Odisha (11th–15th century CE) | |||
11th century | Lingaraj Temple | Bhubaneswar | Somavamsi King Yayati Keshari |
11th century | Rajarani Temple | Bhubaneswar | Somavamsi Dynasty |
11th century | Brahmeshwar Temple | Bhubaneswar | Somavamsi King Udyotakesari |
12th century | Jagannath Temple | Puri | King Anantavarman Chodaganga Deva (Eastern Ganga Dynasty) |
13th century | Ananta Vasudeva Temple | Bhubaneswar | Queen Chandrika Devi (Eastern Ganga Dynasty) |
13th century | Sun Temple | Konark | King Narasimhadeva I (Eastern Ganga Dynasty) |
13th century | Barabati Fort | Cuttack | King Anangabhima Deva III (Eastern Ganga Dynasty) |
16th century | Samaleswari Temple | Sambalpur | Chauhan ruler Balaram Dev |
Modern Odisha (Post-16th century) | |||
18th century | Jagannath Temple | Nayagarh | Nayagarh Kings |
20th century (1930s) | Rajendra Narayan Palace | Bolangir | King Rajendra Narayan Singh Deo |
1957 | Hirakud Dam | Sambalpur | Mahanadi Valley Project, Govt. of India |
1972 | Dhauli Shanti Stupa (Peace Pagoda) | Bhubaneswar | Japan Buddha Sangha & Kalinga Nippon Buddha Sangha |
📌 Quick Notes for Exams
-
Ancient → Udayagiri & Khandagiri Caves (Kharavela), Dhauli (Ashoka).
-
Medieval → Lingaraj Temple (Yayati Keshari), Jagannath Temple (Chodaganga Deva), Sun Temple (Narasimhadeva I).
-
Modern → Hirakud Dam (1957), Dhauli Shanti Stupa (1972).
📝 Conclusion
Odisha’s architecture evolved from ancient Buddhist caves and stupas, through grand medieval temples of Kalinga architecture, to modern engineering feats like Hirakud Dam. This chronological timeline helps students and aspirants remember monuments period-wise for exams like OPSC, OSSC, SSC, and UPSC.