Complete List of Countries, Capitals, and Currencies (2025 Updated)
📖 Introduction
The list of countries with their capitals and currencies is an essential part of General Knowledge (GK) and is frequently asked in exams. This updated 2025 list includes all 195 countries recognized worldwide.
✅ Complete List of Countries, Capitals, and Currencies
Country | Capital | Currency |
---|---|---|
Afghanistan | Kabul | Afghani |
Albania | Tirana | Lek |
Algeria | Algiers | Algerian Dinar |
Andorra | Andorra la Vella | Euro |
Angola | Luanda | Kwanza |
Antigua and Barbuda | St. John’s | East Caribbean Dollar |
Argentina | Buenos Aires | Argentine Peso |
Armenia | Yerevan | Dram |
Australia | Canberra | Australian Dollar |
Austria | Vienna | Euro |
Azerbaijan | Baku | Manat |
Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar |
Bahrain | Manama | Bahraini Dinar |
Bangladesh | Dhaka | Taka |
Barbados | Bridgetown | Barbados Dollar |
Belarus | Minsk | Belarusian Ruble |
Belgium | Brussels | Euro |
Belize | Belmopan | Belize Dollar |
Benin | Porto-Novo | West African CFA Franc |
Bhutan | Thimphu | Ngultrum |
Bolivia | Sucre (constitutional), La Paz (executive) | Boliviano |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark |
Botswana | Gaborone | Pula |
Brazil | Brasília | Real |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar |
Bulgaria | Sofia | Lev |
Burkina Faso | Ouagadougou | West African CFA Franc |
Burundi | Gitega | Burundian Franc |
Cambodia | Phnom Penh | Riel |
Cameroon | Yaoundé | Central African CFA Franc |
Canada | Ottawa | Canadian Dollar |
Cape Verde | Praia | Escudo |
Central African Republic | Bangui | Central African CFA Franc |
Chad | N’Djamena | Central African CFA Franc |
Chile | Santiago | Chilean Peso |
China | Beijing | Yuan (Renminbi) |
Colombia | Bogotá | Colombian Peso |
Comoros | Moroni | Comorian Franc |
Congo (Democratic Republic) | Kinshasa | Congolese Franc |
Congo (Republic) | Brazzaville | Central African CFA Franc |
Costa Rica | San José | Costa Rican Colón |
Croatia | Zagreb | Euro |
Cuba | Havana | Cuban Peso |
Cyprus | Nicosia | Euro |
Czech Republic | Prague | Czech Koruna |
Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
Djibouti | Djibouti | Djiboutian Franc |
Dominica | Roseau | East Caribbean Dollar |
Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso |
Ecuador | Quito | US Dollar |
Egypt | Cairo | Egyptian Pound |
El Salvador | San Salvador | US Dollar |
Equatorial Guinea | Malabo | Central African CFA Franc |
Eritrea | Asmara | Nakfa |
Estonia | Tallinn | Euro |
Eswatini (Swaziland) | Mbabane | Lilangeni |
Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian Birr |
Fiji | Suva | Fijian Dollar |
Finland | Helsinki | Euro |
France | Paris | Euro |
Gabon | Libreville | Central African CFA Franc |
Gambia | Banjul | Dalasi |
Georgia | Tbilisi | Lari |
Germany | Berlin | Euro |
Ghana | Accra | Cedi |
Greece | Athens | Euro |
Grenada | St. George’s | East Caribbean Dollar |
Guatemala | Guatemala City | Quetzal |
Guinea | Conakry | Guinean Franc |
Guinea-Bissau | Bissau | West African CFA Franc |
Guyana | Georgetown | Guyanese Dollar |
Haiti | Port-au-Prince | Gourde |
Honduras | Tegucigalpa | Lempira |
Hungary | Budapest | Forint |
Iceland | Reykjavik | Icelandic Krona |
India | New Delhi | Indian Rupee (₹) |
Indonesia | Jakarta | Rupiah |
Iran | Tehran | Rial |
Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar |
Ireland | Dublin | Euro |
Israel | Jerusalem | Shekel |
Italy | Rome | Euro |
Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar |
Japan | Tokyo | Yen |
Jordan | Amman | Jordanian Dinar |
Kazakhstan | Astana (Nur-Sultan) | Tenge |
Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling |
Kiribati | South Tarawa | Australian Dollar |
Korea (North) | Pyongyang | North Korean Won |
Korea (South) | Seoul | South Korean Won |
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar |
Kyrgyzstan | Bishkek | Som |
Laos | Vientiane | Kip |
Latvia | Riga | Euro |
Lebanon | Beirut | Lebanese Pound |
Lesotho | Maseru | Loti |
Liberia | Monrovia | Liberian Dollar |
Libya | Tripoli | Libyan Dinar |
Liechtenstein | Vaduz | Swiss Franc |
Lithuania | Vilnius | Euro |
Luxembourg | Luxembourg City | Euro |
Madagascar | Antananarivo | Ariary |
Malawi | Lilongwe | Kwacha |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
Maldives | Malé | Rufiyaa |
Mali | Bamako | West African CFA Franc |
Malta | Valletta | Euro |
Marshall Islands | Majuro | US Dollar |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
Mauritius | Port Louis | Mauritian Rupee |
Mexico | Mexico City | Mexican Peso |
Micronesia | Palikir | US Dollar |
Moldova | Chișinău | Moldovan Leu |
Monaco | Monaco | Euro |
Mongolia | Ulaanbaatar | Tugrik |
Montenegro | Podgorica | Euro |
Morocco | Rabat | Moroccan Dirham |
Mozambique | Maputo | Metical |
Myanmar | Naypyidaw | Kyat |
Namibia | Windhoek | Namibian Dollar |
Nauru | Yaren (de facto) | Australian Dollar |
Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee |
Netherlands | Amsterdam | Euro |
New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar |
Nicaragua | Managua | Córdoba |
Niger | Niamey | West African CFA Franc |
Nigeria | Abuja | Naira |
North Macedonia | Skopje | Denar |
Norway | Oslo | Norwegian Krone |
Oman | Muscat | Omani Rial |
Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee |
Palau | Ngerulmud | US Dollar |
Panama | Panama City | Balboa / US Dollar |
Papua New Guinea | Port Moresby | Kina |
Paraguay | Asunción | Guaraní |
Peru | Lima | Sol |
Philippines | Manila | Peso |
Poland | Warsaw | Zloty |
Portugal | Lisbon | Euro |
Qatar | Doha | Qatari Riyal |
Romania | Bucharest | Leu |
Russia | Moscow | Russian Ruble |
Rwanda | Kigali | Rwandan Franc |
St. Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean Dollar |
St. Lucia | Castries | East Caribbean Dollar |
St. Vincent and Grenadines | Kingstown | East Caribbean Dollar |
Samoa | Apia | Tala |
San Marino | San Marino | Euro |
Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal |
Senegal | Dakar | West African CFA Franc |
Serbia | Belgrade | Serbian Dinar |
Seychelles | Victoria | Seychellois Rupee |
Sierra Leone | Freetown | Leone |
Singapore | Singapore | Singapore Dollar |
Slovakia | Bratislava | Euro |
Slovenia | Ljubljana | Euro |
Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands Dollar |
Somalia | Mogadishu | Somali Shilling |
South Africa | Pretoria, Cape Town, Bloemfontein | Rand |
South Sudan | Juba | South Sudanese Pound |
Spain | Madrid | Euro |
Sri Lanka | Colombo / Sri Jayawardenepura Kotte | Sri Lankan Rupee |
Sudan | Khartoum | Sudanese Pound |
Suriname | Paramaribo | Surinamese Dollar |
Sweden | Stockholm | Swedish Krona |
Switzerland | Bern | Swiss Franc |
Syria | Damascus | Syrian Pound |
Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar |
Tajikistan | Dushanbe | Somoni |
Tanzania | Dodoma | Tanzanian Shilling |
Thailand | Bangkok | Baht |
Timor-Leste (East Timor) | Dili | US Dollar |
Togo | Lomé | West African CFA Franc |
Tonga | Nukuʻalofa | Paʻanga |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago Dollar |
Tunisia | Tunis | Tunisian Dinar |
Turkey | Ankara | Turkish Lira |
Turkmenistan | Ashgabat | Manat |
Tuvalu | Funafuti | Australian Dollar |
Uganda | Kampala | Ugandan Shilling |
Ukraine | Kyiv | Hryvnia |
UAE | Abu Dhabi | Dirham |
UK | London | Pound Sterling |
USA | Washington, D.C. | US Dollar |
Uruguay | Montevideo | Peso |
Uzbekistan | Tashkent | Som |
Vanuatu | Port Vila | Vatu |
Vatican City | Vatican City | Euro |
Venezuela | Caracas | Bolívar |
Vietnam | Hanoi | Dong |
Yemen | Sana’a | Yemeni Rial |
Zambia | Lusaka | Kwacha |
Zimbabwe | Harare | Zimbabwean Dollar |
📝 Conclusion
The list of countries, capitals, and currencies is one of the most important GK topics. It not only helps in exams but also improves global awareness. Students should revise it regularly for competitive exams.